Pokern im Denk Mal...

 

Spieler Statistik
45.Spieltag 12.05.2012

Hier könnt ihr euch Anmelden zu den  Turnieren.

# Name Points Buy-ins Final Tables First Second Third
1 Bernie H. 600 45 31 3 3 4
2 Bruno Dickhoff 542 31 26 3 2 4
3 Frank Schnödewind 498 38 30 3 4 1
4 Sascha C. 439 34 26 4 2 1
5 Peter Dickers 396 38 24 3 3 1
6 Francesco Circi 388 38 24 1 3 3
7 Margit Feilen 349 24 20 2 0 3
8 Aileen Mc Gilvary 327 29 20 0 1 3
9 Robert Heisters 316 44 20 0 3 1
10 Nils Kremers 313 30 17 2 2 1
11 Winni Botta 271 24 14 1 3 0
12 Helmut Mülders 258 26 15 1 1 0
13 Reiner Schütze 202 14 9 2 1 1
14 Stefan Schmidt 196 13 11 0 1 3
15 Marion Schneider 192 13 10 0 2 1
16 Lars Sarhage 178 13 9 0 2 3
17 Uwe Tippelt 175 19 8 1 1 3
18 Reinhold Reiners 173 16 8 3 1 0
19 Frank Mosmüller 170 14 11 0 0 1
20 Ingo Coslar 166 10 9 1 1 1
21 Frank Diedrichs 164 13 8 1 2 1
22 Otti Hermanns 155 16 7 2 0 1
23 Boris Baichmutor 141 18 9 0 1 0
24 Patty Ciattaglia 132 13 7 1 0 1
25 Möscha Hamacher 118 8 6 2 0 0
26 Men Braf 93 7 4 1 0 0
27 Marcus Reiners 87 8 5 0 0 1
28 Hans Greis 85 5 5 1 0 0
29 Alex Welterlich 84 6 4 1 0 1
30 Marcus Ropertz 72 11 5 0 1 0
31 Harald Foerster 71 12 5 0 1 0
32 Heinz Willi Kamp 69 9 3 1 0 1
33 Manni Wirtz 61 8 3 1 0 0
34 Frank Strerath 52 5 2 1 0 1
35 Wolfgang Gryters 49 4 3 0 0 0
36 Moni Bleck 47 4 2 0 1 0
37 Thomas Schnicks 44 2 2 0 0 1
38 Sabrina Thurnburg 40 2 2 0 1 0
39 Wolfgang Juntermanns 36 3 2 0 0 0
40 Thomas Sandkaulen 33 2 2 0 1 0
41 Ralf Leuer 33 1 1 1 0 0
42 Jamil Karroua 29 1 1 1 0 0
43 Bernd Totten 29 1 1 1 0 0
44 Andreas Mroncz 26 1 1 0 1 0
45 Tobias Brickwede 23 1 1 0 0 1
46 Sabine Heinrichs 23 2 2 0 0 0
47 Christian Barisic 23 1 1 0 0 1
48 Sascha Steins 21 1 1 0 0 0
49 Sascha Krüger 21 1 1 0 0 0
50 Dave Bordzio 21 2 1 0 0 0
51 Reiner Paulzen 19 2 1 0 0 0
52 Reiner Kienker 19 1 1 0 0 0
53 Peter Reiners 19 2 1 0 0 0
54 Jörn Elsen 19 2 1 0 0 0
55 Tim Küntzel 17 2 1 0 0 0
56 Jürgen van Schöll 17 2 1 0 0 0
57 Holger Schmidt 17 1 1 0 0 0
58 Waldemar 15 1 1 0 0 0
59 Sabine Johnen 15 1 1 0 0 0
60 Thomas Hörkens 13 1 1 0 0 0
61 Oliver Höttges 13 1 1 0 0 0
62 Frank Preuß 13 2 1 0 0 0
63 Martin Zimmermann 10 2 1 0 0 0
64 Günter Vanderbusch 10 1 1 0 0 0
65 Django Bilgen 10 3 1 0 0 0
66 Andre Thieme 10 4 1 0 0 0
67 Frank Dieckmann 7 2 1 0 0 0
68 Thomas Djuritsch 0 1 0 0 0 0
69 Tatjana Laumen 0 1 0 0 0 0
70 Shoky Rockerya 0 1 0 0 0 0
71 Roland Dietschi 0 1 0 0 0 0
72 Ralf Dietschi 0 1 0 0 0 0
73 Martin Hilscher 0 1 0 0 0 0
74 Liliya Kubyshkina 0 1 0 0 0 0
75 Khalid Elia 0 1 0 0 0 0
76 Josef Lötscher 0 1 0 0 0 0
77 Jose Diaz 0 3 0 0 0 0
78 Ilona Totten 0 1 0 0 0 0
79 Horst Jansen Rauschen 0 1 0 0 0 0
80 Guido Schmidt 0 1 0 0 0 0
81 Frank Reiners 0 1 0 0 0 0
82 Dustin Hillemacher 0 1 0 0 0 0
83 Domenik Plump 0 3 0 0 0 0
84 Andy Hooker 0 1 0 0 0 0
85 Andre Hausmann 0 1 0 0 0 0
86 Addi 0 1 0 0 0 0
87 Achim Köntges 0 1 0 0 0 0
 
Sum:   8274 735 456      
Avg:   95 8.45        

Punkteverteilung:

# Spieler1-1920-2930-3940+
     
1.29333742
2.26303438
3.23273135
4.21242831
5.19212528
6.17192225
7.15171922
8.13151719
9.10131517
10.7101315

Die Turnier Termine:

50.000 Samstag 19.05.2012 / 20:00 Uhr
Sonderevent 50.0000 ++ Vatertag 14:00 Uhr

Spieltage:

Kontakt: email --> Robert

Tel.: 0152/01909192

02.07.2011
10.07.2011
16.07.2011
24.07.2011
30.07.2011
07.08.2011
13.08.2011
21.08.2011
27.08.2011
04.09.2011
10.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
02.10.2011
09.10.2011
16.10.2011
22.10.2011
29.10.2011
05.11.2011
13.11.2011
20.11.2011
26.11.2011
03.12.2011
11.12.2011
17.12.2011
01.01.2012
07.01.2012
14.01.2012
22.01.2012
28.01.2012
04.02.2012
10.02.2012
19.02.2012
25.02.2012
04.03.2012
11.03.2012
18.03.2012
24.03.2012
31.03.2012
08.04.2012
14.04.2012
21.04.2012
28.04.2012
06.05.2012
12.05.2012